Jeux du Québec régionaux 2026
Finales régionales de patinage STAR 2026
| Protocole | |||||||
| # ÉVÉ | CATÉGORIE | ||||||
| JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX 2026 | |||||||
![]() |
|||||||
| 77 | - | A - Novice Dames Prog. Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| Les 2 premières se qualifient pour la finale des jeux du Québec 2026 |
|||||||
| 73 | - | E - Pré-Novice Messieurs Prog. Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| Le premier se qualifie pour la finale des jeux du Québec 2026 | |||||||
| 70 | - | B - Pré-Novice Dames Prog. Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| Les 2 premières se qualifient pour la finale des jeux du Québec 2026 | |||||||
| 67 | - | F - Juvénile moins de 14 ans Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| Le premier se qualifie pour la finale des jeux du Québec 2026 | |||||||
| 71 | C - Juvénile moins de 14 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | ||
| Les 2 premières se qualifient pour la finale des jeux du Québec 2026 | |||||||
| Voir l'avis de compétition pour PROCESSUS DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE DE LA RÉGION |
|||||||
| |
|||||||
| FINALES RÉGIONALES DE PATINAGE STAR 2026 |
|||||||
|
Épreuves qualificatives Le CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR de la section Québec aura lieu les 20 au 22 mars à St-Jérôme |
|||||||
| 42-44 | - |
Juvénile Danse Libre |
Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| - | Juvénile Danses sur tracé | Ordre de départ | Classification Détaillée (1) | Officiels | |||
| Classification Détaillée (2) | Officiels | ||||||
| 66 | - | Pré-Juvénile moins de 11 ans Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 65 | - | Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 43 | - | Pré-Juvénile Danses sur tracé | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée (1) | Officiels | |
| Classification Détaillée (2) | Officiels | ||||||
| 32 | - | Sans Limites moins de 10 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 31 | - | Sans Limites moins de 8 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 30 | - | Sans Limites moins de 7 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 74 | - | Or Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 76 | - | Or Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 75 | - | STAR 10 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 33 | - | STAR 8 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 72 | - | STAR 6 Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 34 | - | STAR 6 Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 69 | - | STAR 5 13 ans et plus Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 56 | - | STAR 5 13 ans et plus Dames - (Horaire détaillé) | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 68 | - | STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 78 | - | STAR 5 moins de 13 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 64 | - | STAR 5 moins de 10 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| Ref. Avis de compétition | |||||||
|
|
PROCÉDURE POUR LES ÉLIMINATIONS RÉGIONALES Immédiatement après que l’horaire de la compétition régionale soit complété, le représentant technique détermine la composition de l'équipe régionale de la façon suivante: |
||||||
| a) |
Les trois premières places (ou en cas de désistement, la place suivante) des 24 catégories de la Finale régionale de patinage STAR. S'il y a seulement une inscription, le participant devra faire une démonstration s'il (elle) veut être admissible à la Finale provinciale.
|
||||||
| b) |
Dans le cas de non-participation dans une ou plusieurs catégories à la finale régionale, l'équipe ne sera pas représentée dans cette catégorie.
|
||||||
| c) |
En cas de désistement, le remplacement se fera dans la même catégorie;
|
||||||
| d) |
S’il y a moins de trois concurrents dans une même catégorie, les concurrents de cette catégorie seront éligibles aux Championnats de patinage STAR 2026 à condition de présenter leur programme lors de l’élimination régionale dans leur catégorie.
|
||||||
| e) | Tous les patineurs qui participeront à la ronde de qualification de la Finale régionale STAR ne pourront pas s’inscrire aux Championnats de patinage STAR dans une autre catégorie. (exemple: catégorie Adulte) | ||||||
| f) | Les substitutions répondant aux critères a, c et d ci-haut seront acceptées jusqu’au mercredi 16h précédant le début des Championnats de patinage STAR 2026. | ||||||
|
Épreuves non qualificatives |
|||||||
| 12 | - | STAR 4 13 ans et plus Garçons | Ordre de départ | Résultats | |||
| 17 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 1 | Ordre de départ | Résultats | |||
| 18 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 2 | Ordre de départ | Résultats | |||
| 13 | - | STAR 4 moins de 13 ans Garçons | Ordre de départ | Résultats | |||
| 15 | - | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 1 | Ordre de départ | Résultats | |||
| 16 | - | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 2 | Ordre de départ | Résultats | |||
| 11 | - | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 3 | Ordre de départ | Résultats | |||
| 14 | - | STAR 4 moins de 10 ans Filles | Ordre de départ | Résultats | |||
| 2 | - | STAR 3 Gr. 1 | Ordre de départ | ||||
| 3 | - | STAR 3 Gr. 2 | Ordre de départ | ||||
| 4 | - | STAR 3 Gr. 3 | Ordre de départ | ||||
| 5 | - | STAR 3 Gr. 4 | Ordre de départ | ||||
| 6 | - | STAR 3 Gr. 5 | Ordre de départ | ||||
| 7 | - | STAR 3 Gr. 6 | Ordre de départ | ||||
| 8 | - | STAR 3 Gr. 7 | Ordre de départ | ||||
| 9 | - | STAR 3 Gr. 8 | Ordre de départ | ||||
| 10 | - | STAR 3 Gr. 9 | Ordre de départ | ||||
| 1 | - | STAR 2 Gr. 1 | Ordre de départ | ||||
| 19 | - | STAR 2 Gr. 2 | Ordre de départ | ||||
| 20 | - | STAR 2 Gr. 3 | Ordre de départ | ||||
| 21 | - | STAR 2 Gr. 4 | Ordre de départ | ||||
| 22 | - | STAR 2 Gr. 5 | Ordre de départ | ||||
| 23 | - | STAR 2 Gr. 6 | Ordre de départ | ||||
| 24 | - | STAR 2 Gr. 7 | Ordre de départ | ||||
| 25 | - | STAR 2 Gr. 8 | Ordre de départ | ||||
| 26 | - | STAR 2 Gr. 9 | Ordre de départ | ||||
| 27 | - | STAR 2 Gr. 10 | Ordre de départ | ||||
| 28 | - | STAR 2 Gr. 11 | Ordre de départ | ||||
| 29 | - | STAR 2 Gr. 12 | Ordre de départ | ||||
| 63 | - | Adulte Maître Élite moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 62 | - | Adulte Maître moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 60 | - | Adulte Or 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 61 | - | Adulte Or moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 59 | - | Adulte Argent 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 58 | - | Adulte Argent moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 57 | - | Adulte Bronze moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
