Top Content Title
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu

Invitation Souvenir Maurice-Richard 2023
| Protocole | ||||||
| 54 | - | Senior Messieurs Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 52 | - | Senior Dames Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 40 | - | Senior Dames Prog. Court | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 53 | - | Junior Messieurs Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 49 | - | Junior Dames Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 39 | - | Junior Dames Prog. Court | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 47 | - | Novice Dames Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 38 | - | Novice Dames Prog. Court | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 51 | - | Pré-Novice Messieurs Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 35 | - | Pré-Novice Messieurs Prog. Court | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 45 | - | Pré-Novice Dames Gr. 1 Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 48 | - | Pré-Novice Dames Gr. 2 Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 24 | - | Pré-Novice Dames Gr. 1 Prog. Court | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 37 | - | Pré-Novice Dames Gr. 2 Prog. Court | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 41A | - | Pré-Novice Couple Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 25 | - | Juvénile moins de 14 ans Dames Gr.1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 28 | - | Juvénile moins de 14 ans Dames Gr.2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 46 | - | Juvénile moins de 14 ans Dames Gr.3 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 21 | - | Pré-Juvénile moins de 11 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 27 | - | Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 42 | - | Sans Limites moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 20 | - | Sans Limites moins de 9 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 41 | - | Sans Limites moins de 9 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 23 | - | Sans Limites moins de 8 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 22 | - | Sans Limites moins de 7 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 2 | - | Relève Messieurs | ||||
| 30 | - | Or Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 34 | - | STAR 10 Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 33 | - | STAR 9 Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 50 | - | STAR 8 Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 7 | - | STAR 8 Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 32 | - | STAR 8 Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 9 | - | STAR 7 Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 31 | - | STAR 6 Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 26 | - | STAR 6 Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 29 | - | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 10 | - | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 8 | - | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 3 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 19 | - | STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 43 | - | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 44 | - | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 18 | - | STAR 5 moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 5 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 1 | Résultats | |||
| 6 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 2 | Résultats | |||
| 3 | - | STAR 4 moins de 13 ans Garçons | Résultats | |||
| 4 | - | STAR 4 moins de 13 ans Filles | Résultats | |||
| 1 | - | STAR 4 moins de 10 ans Filles | Résultats | |||
| 17 | - | Adulte Maître moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 16 | - | Adulte Or moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 14 | - | Adulte Argent 35 ans et plus Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 15 | - | Adulte Argent moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 13 | - | Adulte Bronze 35 ans et plus Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 12 | - | Adulte Bronze moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
| 11 | - | Adulte Intro 35 ans et plus Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiel | |
Titre du contenu du bas
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu